Ahora ésta es tu planificación predeterminada
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter| Lunes, 20/04/2026 | 00:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Gustavo Linares Esteves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de Primaria (Piso 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Frente al Oratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall frente al SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Usos Multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Parroquial (Iglesia de la Tahona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Antiguo Kempo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 21/04/2026 | 00:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Gustavo Linares Esteves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de Primaria (Piso 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Frente al Oratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall frente al SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Usos Multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Parroquial (Iglesia de la Tahona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Antiguo Kempo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 22/04/2026 | 00:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Gustavo Linares Esteves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de Primaria (Piso 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Frente al Oratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall frente al SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Usos Multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Parroquial (Iglesia de la Tahona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Antiguo Kempo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 23/04/2026 | 00:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Gustavo Linares Esteves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de Primaria (Piso 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Frente al Oratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall frente al SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Usos Multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Parroquial (Iglesia de la Tahona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Antiguo Kempo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 24/04/2026 | 00:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Gustavo Linares Esteves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de Primaria (Piso 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Frente al Oratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall frente al SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Usos Multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Parroquial (Iglesia de la Tahona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Antiguo Kempo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 25/04/2026 | 00:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Gustavo Linares Esteves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de Primaria (Piso 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Frente al Oratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall frente al SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Usos Multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Parroquial (Iglesia de la Tahona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Antiguo Kempo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 26/04/2026 | 00:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditorio Gustavo Linares Esteves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de Primaria (Piso 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall Frente al Oratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall frente al SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Usos Multiples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Parroquial (Iglesia de la Tahona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM 2 (Antiguo Kempo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...